思達曼科技
Sidaman Technology
欢迎光临,感谢您对本站的关注!
www.sidaman.com
首  页
Home page
关于我们
About us
产品及服务
Products & Services
技术知识
Knowledge
供求合作
Supply/Demand
联系方式
Contact us

 

 
重型滚筒烘干机(矿用)
一、简介
      专为重型滚筒烘干设计,是传统干燥设备之一,设备运转可靠,操作弹性大、适应性强、处理能力大,广范应用于冶金、建材、化工、煤矿、化肥、矿石、沙、粘土、高岭土等领域,直径、长度视干燥要求确定。进入干燥筒体内的湿物料被转筒壁上的抄板反复抄起、抛落,与热风充分接触、干燥。
      视不同场合,设备可加装震锤、打散装置、防黏链条等。

二、相关参数
型号 筒体直径 筒体长度 倾斜角度 转速 电机功率 外形尺寸 重量
mm mm ° r/min kW mm t
HG-10×08 1 8 5 5.03 7.5 8000×2121×1910 12.2
HG-10×14 1 14 5 5.03 7.5 14000×2121×1910 13.13
HG-12×06 1.2 6 5 5.03 7.5 6000×2277×2320 9.38
HG-12×08 1.2 8 5 5.03 7.5 8000×2277×2320 10.2
HG-12×12 1.2 12 5 5.03 7.5 12000×2277×2320 16.5
HG-12×15 1.2 15 5 5.99 11 15000×2277×2320 17.94
HG-15×12 1.5 12 5 4.02 15 12000×2835×2910 16.45
HG-15×14 1.5 14 5 4.02 15 14000×2835×2910 21.97
HG-15×15 1.5 15 5 4.02 15 15000×2835×2910 23.1
HG-18×12 1.8 12 5 4.59 18.5 12000×3330×3540 20.1
HG-18×14 1.8 14 5 4.59 18.5 14000×3330×3540 21.2
HG-18×20 1.8 20 5 4.59 22 2000×3330×3540 34.5
HG-20×14 2 14 5 4.59 18.5 14000×3530×3740 31.68
HG-22×12 2.2 12 5 4.59 22 12000×3645×3740 37.13
HG-22×14 2.2 14 5 4.59 22 14000×3645×3740 39.43
HG-22×16 2.2 16 5 4.59 22 16000×3645×3740 42.1
HG-24×12 2.4 12 4 3.6 30 12000×3805×3956 43.48
HG-24×14 2.4 14 4 3.6 30 14000×3805×3965 45.8
HG-24×18 2.4 18 4 3.6 30 18000×3805×3965 48.66
HG-24×22 2.4 22 4 3.12 37 2200×3965×3972 52.89
HG-26×18 2.6 18 4 3.6 40 18000×4650×4660 65.75
HG-28×14 2.8 14 4 3.12 40 14000×4650×4660 71.5
HG-28×18 2.8 18 4 3.12 40 18000×4650×4660 75.6
HG-30×20 3 20 3 3.5 55 20000×4900×4870 83

说明:以上资料仅供参考,实际根据使用工况进行设计、配置。

 

 

未经正式许可,请勿随意修改和套用本网站的资料,如您对本网站有任何建议或意见请及时和本站联系。
在线联系(Q Q):229139006    电子邮箱(Email):Sidaman@Foxmail.com
网站备案号:桂ICP备 10004180号
-1